Opis
MOTOR | SNAGA | TRANSMISIJA |
2,9 / 4 | 76 / 89,6 / 95 / 102 | Speed Four, Reverse Power Shuttle |
Dizajniran za postizanje konstantnog prianjanja i vrhunske vučne sile na kosim terenima, TREKKER4 F-M omogućava rad u strmim vinogradima i voćnjacima uz maksimalnu učinkovitost i potpunu sigurnost.
Položaj vozača
Vozačev položaj potpuno je redizajniran s novom kontrolnom pločom i digitalnim instrumentima, dok su sve kontrole ergonomski optimizirane za maksimalnu jednostavnost rada. Vozačevo sjedalo dobilo je novi sustav zračne suspenzije koji maksimizira udobnost vožnje (opcija).
Deutz Stage 3B Tier 4 Interim
TREKKER 4 STD dostupan je u rasponu snage od 76 do 102 ks, pogonjen Deutz AG 3.6L, 4-cilindričnim turbo-intercooler agregatom. Agregat zadovoljava Stage 3B/Tier 4 interim ekološku normu koristeći oksidacijski katalizator (DOC) koji ne zahtjeva proces regeneracije tijekom rada.
4-085 F-M | 4-095 F-M | 4-105 F-M | 4-110 F-M | |
Tip motora | 2.9 TCD L4 | 2.9 TCD L4 | 2.9 TCD L4 | 2.9 TCD L4 |
Max snaga ISO (HP/kW) | 76 / 56 | 89,6 / 65 | 95 / 70 | 102 / 75 |
Maksimalni okretni moment | 375 | 396 | 400 | 410 |
Zapremnina u cm3 / broj cilindara | 2900 / 4 TA | 2900 / 4 TA | 2900 / 4 TA | 2900 / 4 TA | Zapremnina rezervoara / broj cilindara | 85 | 85 | 85 | 85 |
Argo Tractors mehanička transmisija
TREKKER4 STD opremljen je mehaničkom transmisijom sa 4 brzine i 2 raspona te može biti opremljen sa puzajućim brzinama koje omogućuju 16 brzina unaprijed i 8 brzina unatrag.
Hidraulički sustav
Mehaničke podizne ruke omogućuju podiznu moć od 2600 kg.
4-085 F-M | 4-095 F-M | 4-105 F-M | 4-110 F-M | |
Minimalna / maksimalna širina F u mm | 1410/1460 | 1410/1460 | 1410/1460 | 1410/1460 |
Minimalna / maksimalna širina M u mm | 1660/1700 | 1660/1700 | 1700/1750 | 1700/1750 |
Međuosovinski razmak u mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Dužina u mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Visina do sigurnosnog okvira u mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | Minimalna visina od poda do najniže točke | 340 | 340 | 340 | 340 |
Težina bez utega F / M | 3800/3800 | 3800/3800 | 3830/3900 | 3830/3900 |
Recenzije
Još nema recenzija.