Opis
MOTOR | SNAGA | TRANSMISIJA |
2,9 / 4 | 70 / 76 / 95 / 102 | Syncro Shuttle |
Nova 7000-9000 serija traktora ima novi, svjež izgled sa redizajniranim poklopcem motora i novim spremnikom goriva kapaciteta 58 litara. Upravljačko područje je također redizajnirano s novom digitalnom instrumentalnom pločom.
Položaj vozača
Obje verzije dolaze standardno sa reverzibilnim upravljanjem dostupnim u ROPS ili verziji sa kabinom. Upravljačko područje je također redizajnirano s novom digitalnom instrumentalnom pločom.
Deutz Tier 4i motori
Sve verzije opremljene su novim Deutz TCD L4 motorima koji zadovoljavaju Stage 3B/ Tier 4i ekološku normu. Opremljeni sa 4 ventila po cilindru, turbokompresorom i hladnjakom stlačenog zraka, ovi novi 2,9 L, 4-cilindrični motori su dostupni u rasponu snage od 70 do 102 konjske snage.
7075 IS-AR | 7085 IS-AR | 90105 IS-AR | 90115 IS-AR | |
Tip motora | TCD L4 | TCD L4 | TCD L4 | TCD L4 |
Max snaga ISO (HP/kW) | 70 / 52 | 76 / 56 | 95 / 70 | 102 / 75 |
Maksimalni okretni moment | 272 | 375 | 400 | 410 |
Zapremnina u cm3 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Broj cilindara / ventila | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Standardna transmisija 16+16
Serija 7000-9000 nudi standardno 16 brzina unaprijed i 16 brzina unatrag sa mehaničkim reverzerom i pužnim brzinama sa maksimalnom brzinom 40 km/h.
Hidraulički sustav
Hidraulički sustav omogućuje protok ulja 50+31 l/min sa 2 para hidrauličkih izlaza standardno te 2 dodatna para kao opcija. Kontrolni joystick također je dostupan kao opcija. Stražnje podizne ruke 2. kategorije omogućuju kapacitet podizanja od 2300 kg.
7075 IS-AR | 7085 IS-AR | 90105 IS-AR | 90115 IS-AR | |
Ukupna težina IS/AR u kg | 2285/2205 | 2285/2205 | 2285/2205 | 2285/2205 |
Visina do sigurnosnog okvira min/max u mm | 2337/2456 | 2337/2456 | 2337/2456 | 2337/2456 |
Visina do upravljača u mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | Visina do kabine min/max u mm | 2129/2248 | 2129/2248 | 2129/2248 | 2129/2248 |
Međuosovinski razmak u mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Ukupna dužina u mm | 3737 | 3737 | 3737 | 3737 |
Visina od poda to najnižeg dijela u mm | 160/279 | 160/279 | 160/279 | 160/279 |
Širina min/max IS | 1351/1748 | 1351/1748 | 1351/1748 | 1351/1748 |
Širina min/max AR | 1253/1573 | 1253/1573 | 1253/1573 | 1253/1573 |
Recenzije
Još nema recenzija.