Opis
MOTOR | SNAGA | TRANSMISIJA |
1,6 / 3 | 23 / 35,4 | Syncro Shuttle |
2,2 / 4 | 47,3 | Syncro Shuttle |
Traktori serije 4600 posebno su dizajnirani za intenzivan uzgoj kultura kao što su voćnjaci i vinogradi, staklenici i rasadnici, kao i za održavanje zelenih površina. Ovi super kompaktni traktori pokrivaju raspon snage od 23 do 47,3 KS. Odlikuju ih tihi, ekološki prihvatljivi motori, snažni kočioni sustav s više diskova, sinkronizirani mjenjač s 8 + 4 brzine i potpuno neovisan PTO s mokrim kvačilom s više diskova. Zahvaljujući robusnom podvozju s velikom nosivosti, traktori 4600 serije mogu lako rukovati velikim alatima. Sjedalo vozača postavljeno na polu-platformi, upravljač podesiv po nagibu, ručice mjenjača postavljenje na desnoj strani te instrument ploča sa ergonomski oblikovanim kontrolama čini seriju 4600 ugodnom i sigurnom za rad u svakoj situaciji.
Položaj vozača
S ručicama mjenjača smještenim desno od upravljača i ergonomskim rasporedom svih kontrola, položaj vožnje smješten na polu-platformi je najuredniji i najugodniji u svojoj kategoriji.
YANMAR motori
Serija 4600 nudi tri modela vodeno hlađenih motora uključujući 3-cilindrični model snage 23 ks s direktnim ubrizgavanjem i dva 4-cilindrična modela s indirektnim ubrizgavanjem snage 36 i 47,3 ks. Svi motori zadovoljavaju Tier 3 emisiju ispušnih plinova te su opremljeni spremnikom goriva kapaciteta 35 litara.
4630-ISM-ARM | 4645-ISM-ARM | 4655-ISM-ARM | 4645-VRM | 4655-VRM | |
Tip motora | 3TNV76-XVA | 3TNV88-BKVA | 4TNV88-BKVA | 3TNV88-BKVA | 4TNV88-BKVA |
Max snaga ISO (HP/kW) | 23 / 16,7 | 35,4 / 26,5 | 47,3 / 34,8 | 35,4 / 26,5 | 47,3 / 34,8 |
Maksimalni okretni moment | 65,6 | 105,4 | 142,7 | 105,4 | 142,7 |
Zapremnina u cm3 | 1116 | 1642 | 2190 | 1642 | 2190 |
8+4 transmisija sa maksimalnom brzinom 30 km/h
Jedini traktor male snage i jednakih kotača sa sinkroniziranim mjenjačem sa 8 brzina unaprijed i 4 brzine unatrag. Sinkronizirane brzine osiguravaju brzu i nesmetanu promjenu stupnjeva prijenosa te čini seriju 4600 vrlo jednostavnom za korištenje a istovremeno osigurava visoke performanse za prijevoz tereta.
4630 ISM | 4645 ISM | 4655 ISM | 4645 VRM | 4655 VRM | 4630 ARM | 4645 ARM | 4655 ARM | |
A-udaljenost od osovine do prednjeg dijela u mm | 920 | 920 | 1012 | 920 | 1012 | 828 | 838 | 930 |
B-Međuosovinski razmak u mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1240 | 1240 | 1362 | 1362/td> | 1362 |
C-ukupna dužina u mm | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 |
D-visina od poda to najnižeg dijela u mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
E-visina do upravljača u mm | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1140 | 1140 | 1140 |
F-visina do sigurnosnog okvira | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2000 | 2000 | 2000 |
H-širina prednjeg traga | 762/1286 | 762/1286 | 762/1286 | 970/1286 | 970/1286 | 762/1286 | 762/1286 | 762/1286 |
L-širina stražnjeg traga | 762/1286 | 762/1286 | 762/1286 | 936/1250 | 936/1250 | 762/1286 | 762/1286 | 762/1286 |
Recenzije
Još nema recenzija.