Proizvodi
- Enološka sredstva
- Enološki pribor
- Podrumarstvo
- Inox cisterne
- Barrique bačve
- Barrique bačve
- Perač za bačve
- Laboratorij
- Pribor za vinogradarstvo
- Mehanizacija
- Traktori Goldoni
- Lozni cjepovi
- Voćne sadnice
- Rabljeni strojevi
Burgundy Export
| Concent (l) | 228 |
| Height (cm) | 86,5 |
| Head diameter (cm) | 60 |
| Bilge diameter (cm) | 73 |
| Stave thickness (mm) | 25 / 27 |
| Galvanized hoops (#) | 8 |
| Chestnut hoops (#) | - |
| Weight (kg) | 51 |
| Cauterized bunghole (mm) | 50 |
| Head cross-board | NO |
Burgundy Traditional
| Concent (l) | 228 |
| Height (cm) | 86,5 |
| Head diameter (cm) | 60 |
| Bilge diameter (cm) | 73 |
| Stave thickness (mm) | 25 / 27 |
| Galvanized hoops (#) | 6 |
| Chestnut hoops (#) | 8 |
| Weight (kg) | 50 |
| Cauterized bunghole (mm) | 44 / 50 |
| Head cross-board | NO |
Drouhin
| Concent (l) | 228 |
| Height (cm) | 86,5 |
| Head diameter (cm) | 60 |
| Bilge diameter (cm) | 73 |
| Stave thickness (mm) | 25 / 27 |
| Galvanized hoops (#) | 6 |
| Chestnut hoops (#) | 4 |
| Weight (kg) | 50 |
| Cauterized bunghole (mm) | 44 / 50 |
| Head cross-board | NO |
Bordeaux Export
| Concent (l) | 225 |
| Height (cm) | 94 |
| Head diameter (cm) | 56 |
| Bilge diameter (cm) | 69 |
| Stave thickness (mm) | 25 / 27 |
| Galvanized hoops (#) | 6 or 8 |
| Chestnut hoops (#) | - |
| Weight (kg) | 48,8 |
| Cauterized bunghole (mm) | 50 |
| Head cross-board | NO |
Chateau Traditional
| Concent (l) | 225 |
| Height (cm) | 94 |
| Head diameter (cm) | 56 |
| Bilge diameter (cm) | 69 |
| Stave thickness (mm) | 22 |
| Galvanized hoops (#) | 8 |
| Chestnut hoops (#) | 4 |
| Weight (kg) | 41 |
| Cauterized bunghole (mm) | 50 |
| Head cross-board | YES |
Chateau Ferre
| Concent (l) | 225 |
| Height (cm) | 94 |
| Head diameter (cm) | 56 |
| Bilge diameter (cm) | 69 |
| Stave thickness (mm) | 22 |
| Galvanized hoops (#) | 8 |
| Chestnut hoops (#) | - |
| Weight (kg) | 41 |
| Cauterized bunghole (mm) | 50 |
| Head cross-board | YES |
Bordeaux Export Thin Stave
| Concent (l) | 225 |
| Height (cm) | 94 |
| Head diameter (cm) | 56 |
| Bilge diameter (cm) | 69 |
| Stave thickness (mm) | 22 |
| Galvanized hoops (#) | 6 or 8 |
| Chestnut hoops (#) | - |
| Weight (kg) | 41 |
| Cauterized bunghole (mm) | 50 |
| Head cross-board | NO |
265 Liter Style
| Concent (l) | 265 |
| Height (cm) | 94 |
| Head diameter (cm) | 60 |
| Bilge diameter (cm) | 73 |
| Stave thickness (mm) | 25 / 27 |
| Galvanized hoops (#) | 8 |
| Chestnut hoops (#) | - |
| Weight (kg) | 60 |
| Cauterized bunghole (mm) | 50 |
| Head cross-board | NO |
300 Liter Style
| Concent (l) | 300 |
| Height (cm) | 100 |
| Head diameter (cm) | 63 |
| Bilge diameter (cm) | 78 |
| Stave thickness (mm) | 25 / 27 |
| Galvanized hoops (#) | 8 |
| Chestnut hoops (#) | - |
| Weight (kg) | 60 |
| Cauterized bunghole (mm) | 50 |
| Head cross-board | NO |
400 Liter Style
| Concent (l) | 400 |
| Height (cm) | 102 |
| Head diameter (cm) | 70 |
| Bilge diameter (cm) | 86,5 |
| Stave thickness (mm) | 27 |
| Galvanized hoops (#) | 10 |
| Chestnut hoops (#) | - |
| Weight (kg) | 72 |
| Cauterized bunghole (mm) | 50 |
| Head cross-board | NO |
500 Liter Style
| Concent (l) | 500 |
| Height (cm) | 107 |
| Head diameter (cm) | 78 |
| Bilge diameter (cm) | 97 |
| Stave thickness (mm) | 25-27 |
| Galvanized hoops (#) | 8 |
| Chestnut hoops (#) | - |
| Weight (kg) | 81 |
| Cauterized bunghole (mm) | 50 |
| Head cross-board | NO |